VARIABLES | RESULTADOS |
---|---|
CICLO | Corto |
PORTE VEGETATIVO | Semierecto |
PESO DE 1000 GRANOS (G) | 34 |
MACOLLAJE | Medio |
DESGRANE | Bueno |
VUELCO | Muy bueno |
HELADAS EN PASTO | Muy bueno |
REQUERIMIENTO DE FRÍO | Bajo |
GRUPO DE CALIDAD | 1 |
ALTURA | 85(*) 52(**) |
ROYA DEL TALLO | Tolerante |
ROYA DE LA HOJA | tolerante |
ROYA AMARILLA | tolerante |
DESCHLERA | Moderadamente tolerante |
FUSARIUM | Moderadamente tolerante |
Todas las variedades se comercializan bajo el sistema de Regalías Extendidas.
[:es]
Campos Obligatorios *
[:]