| VARIABLES | RESULTADOS |
|---|---|
| CICLO | Intermedio |
| MADUREZ RELATIVA | 122 |
| DÍAS A FLORACIÓN | 74 (1) |
| TIPO DE GRANO | Semi Dentado Amarillo |
| PESO DE 1000 GRANOS | 330 |
| ALTURA DE PLANTA (CM) | 240 (2) |
| ALTURA DE INSERCIÓN (CM) | 110 |
| NRO. DE HILERAS | 16/18 |
| VUELCO | 2 |
| QUEBRADO | 2 |
| GREEN SNAP | 1 |
| ROYA | 1 |
| TIZÓN | 2 |
| BACTERIOSIS | 1 |
| MAL DE RÍO IV | 2 |
