VARIABLES | RESULTADOS |
---|---|
CICLO / CRUZAMIENTO | IV Medio |
HÁBITO DE CRECIMIENTO | Indeterminado |
DÍAS DE EMERGENCIA A R8 | 145 (*) |
POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN | Alto |
PESO PROMEDIO DE MIL GRANOS (G) | 163 (*) |
COLOR DE PUBESCENCIA / COLOR DE FLOR | Castaña claro / Púrpura |
ALTURA DE PLANTA (CM) | 105 (*) |
VUELCO | 2 |
CANCRO DEL TALLO | Resistente |
PHYTOPHTHORA | Resistente a raza 1 y 4 |
MANCHA OJO DE RANA (MOR) | Susceptible |
Tolerante a Glifosato.
STS © es una marca registrada de Du Pont usada bajo licencia por Asociados Don Mario S.A. y sus afiliadas en Argentina.
Todas las variedades se comercializan bajo el sistema de Regalías Extendidas.
Campos Obligatorios *