| VARIABLES | RESULTADOS |
|---|---|
| Ciclo y Cruzamiento | Completo y simple |
| Tipo de Grano | Semi – dentado amarillo |
| Peso de 1000 Granos (g) | 335 |
| Días a Floración | 74 |
| Madurez Relativa | 123 |
| Altura de Planta (cm) | 224 (b) |
| Inserción de Espiga (cm) | 90 (b) |
| Vuelco (*) | 2 |
| Roya (*) | 2 |
| Mal del Río IV (*) | 2 |
| Green Snap (*) | 1 |
| Tizón (*) | 2 |
| Spiroplasma | 2,5 |

Amplia adaptabilidad de zonasdestacandose en ambientes de media
productividad. Muy buen comportamiento en siembras tempranas,
tardías y o 2da. Excelente control de cogollero e isoca de la espiga. Tolerante a glufosinato de Amonio.
a) Datos del norte de Bs. As. en fechas tempranas. b) Datos del norte de Bs. As. en fechas tardías. c) Datos del NOA.
(*) Escala de 1 a 5. 1 tolerante y 5 susceptible.
Agrisure Viptera 3 ™ es propiedad de una compañía del Grupo Syngenta. Reservados todos los derechos