VARIABLES | RESULTADOS |
---|---|
Ciclo y Cruzamiento | Completo y simple |
Tipo de Grano | Semi – dentado anaranjado |
Peso de 1000 Granos (g) | 293 |
Días a Floración | 78(a) |
Madurez Relativa | 125 |
Altura de Planta (cm) | 248 (b) |
Inserción de Espiga (cm) | 112(a) |
Vuelco (*) | 2 |
Roya (*) | 2 |
Mal del Río IV (*) | 2 |
Green Snap (*) | 2 |
Tizón (*) | 2 |
Spiroplasma | 2 |
Posicionado entre los materiales más productivos del mercado.
Destacado comportamiento en ambientes de alta productividad de
zona maicera de Centro y Sur del país.
a) Datos del norte de Bs. As. en fechas tempranas. b) Datos del norte de Bs. As. en fechas tardías. c) Datos del NOA.
(*) Escala de 1 a 5. 1 tolerante y 5 susceptible.
VT Triple PRO y sus respectivos logos son marcas registradas del Grupo Bayer.
Acceleron y sus respectivos logos son marcas registradas del Grupo Bayer.