Recomendaciones
Especialmente recomendado para planteos de alta productividad en todas las áreas productivas del país, tanto para fechas de siembra tempranas como tardías.
VARIABLES | RESULTADOS |
---|---|
CICLO | Intermedio |
MADUREZ RELATIVA | 122 |
DÍAS A FLORACIÓN | 75 |
TIPO DE GRANO | Semi Dentado Anaranjado |
PESO DE 1000 GRANOS (G) | 320 |
ALTURA DE PLANTA (CM) | 239 |
ALTURA DE INSERCIÓN (CM) | 105.7 |
NRO. DE HILERAS | 16/18 |
VUELCO | 2 |
QUEBRADO | 1 |
GREEN SNAP | 2 |
ROYA | 1 |
TIZÓN | 2 |
BACTERIOSIS | 1 |
MAL DE RÍO IV | 2 |
Trecepta y Acceleron y sus respectivos logos son marcas registradas del Grupo Bayer
[:es]
Campos Obligatorios *
[:]